Kia Sportage
Solicite uma cotação ou agende o test drive
Versões
Kia Sportage
Kia Sportage P.162 2.0 (Aut)
Kia Sportage P.263 2.0 EX (Aut)
Kia Sportage P.264 2.0 EX (Aut)
Kia Sportage P.265 2.0 EX (Aut)
Kia Sportage P.162 2.0 (Aut)

- Ar-condicionado manual
- Chave tipo canivete
- Sensor de monitoramento de pressão pneus
- Rodas de liga leve aro 18"
- Sistema multimídia com tela de 7" sensível ao toque
Motor/Performance | |
Combustível | Flex |
---|---|
Consumo cidade - Álcool (km/L) | 6 |
Consumo cidade - Gasolina (km/L) | 8,7 |
Consumo estrada - Álcool (km/L) | 7,5 |
Consumo estrada - Gasolina (km/L) | 11 |
Motorização | 2.0 |
Potência - Álcool (cv) | 167 |
Potência - Gasolina (cv) | 156 |
Tempo 0-100 km/h (s) | 12,2 |
Torque - Álcool (kgf.m) | 20,6 |
Torque - Gasolina (kgf.m) | 19,2 |
Velocidade máxima (km/h) | 182 |
Mecânica | |
Câmbio | Automática com modo manual de 6 marchas |
Direção | Elétrica |
Freios | Quatro freios à disco com dois discos ventilados. |
Tração | Dianteira |
Dimensões | |
Altura (mm) | 1.665 |
Comprimento (mm) | 4.480 |
Entre-eixos (mm) | 2.670 |
Largura (mm) | 1.855 |
Ocupantes | 5 |
Peso (kg) | 1.570 |
Porta-malas (L) | 868 |
Tanque (L) | 62 |
Chassi/Suspensão | |
Suspensão dianteira | Suspensão tipo McPherson e dianteira com barra estabilizadora, roda tipo independente e molas helicoidal. |
Suspensão traseira | Suspensão tipo multibraço e traseira com barra estabilizadora, roda tipo independente e molas helicoidal. |
Kia Sportage P.263 2.0 EX (Aut)

- Ar-condicionado digital Dual Zone
- Botão Start/Stop para partida do motor
- Volante esportivo (D-Cut)
- Rodas de liga leve aro 19"
- Paddle Shift
- Sistema multimídia com tela de 8" sensível ao toque
Motor/Performance | |
Combustível | Flex |
---|---|
Consumo cidade - Álcool (km/L) | 6 |
Consumo cidade - Gasolina (km/L) | 8,7 |
Consumo estrada - Álcool (km/L) | 7,5 |
Consumo estrada - Gasolina (km/L) | 11 |
Motorização | 2.0 |
Potência - Álcool (cv) | 167 |
Potência - Gasolina (cv) | 156 |
Tempo 0-100 km/h (s) | 12,2 |
Torque - Álcool (kgf.m) | 20,6 |
Torque - Gasolina (kgf.m) | 19,2 |
Velocidade máxima (km/h) | 182 |
Mecânica | |
Câmbio | Automática com modo manual de 6 marchas |
Direção | Elétrica |
Freios | Quatro freios a disco com dois discos ventilados. |
Tração | Dianteira |
Dimensões | |
Altura (mm) | 1.665 |
Comprimento (mm) | 4.480 |
Entre-eixos (mm) | 2.670 |
Largura (mm) | 1.855 |
Ocupantes | 5 |
Peso (kg) | 1.570 |
Porta-malas (L) | 868 |
Tanque (L) | 62 |
Chassi/Suspensão | |
Suspensão dianteira | Suspensão tipo McPherson e dianteira com barra estabilizadora, roda tipo independente e molas helicoidal. |
Suspensão traseira | Suspensão tipo multibraço e traseira com barra estabilizadora, roda tipo independente e molas helicoidal. |
Kia Sportage P.264 2.0 EX (Aut)

- Ar-condicionado digital Dual Zone
- Botão Start/Stop para partida do motor
- Volante esportivo (D-Cut)
- Rodas de liga leve aro 19"
- Paddle Shift
- Sistema multimídia com tela de 8" sensível ao toque
- Teto solar duplo panorâmico
Motor/Performance | |
Combustível | Flex |
---|---|
Consumo cidade - Álcool (km/L) | 6 |
Consumo cidade - Gasolina (km/L) | 8,7 |
Consumo estrada - Álcool (km/L) | 7,5 |
Consumo estrada - Gasolina (km/L) | 11 |
Motorização | 2.0 |
Potência - Álcool (cv) | 167 |
Potência - Gasolina (cv) | 156 |
Tempo 0-100 km/h (s) | 12,2 |
Torque - Álcool (kgf.m) | 20,6 |
Torque - Gasolina (kgf.m) | 19,2 |
Velocidade máxima (km/h) | 182 |
Mecânica | |
Câmbio | Automática com modo manual de 6 marchas |
Direção | Elétrica |
Freios | Quatro freios a disco com dois discos ventilados. |
Tração | Dianteira |
Dimensões | |
Altura (mm) | 1.665 |
Comprimento (mm) | 4.480 |
Entre-eixos (mm) | 2.670 |
Largura (mm) | 1.855 |
Ocupantes | 5 |
Peso (kg) | 1.570 |
Porta-malas (L) | 868 |
Tanque (L) | 62 |
Chassi/Suspensão | |
Suspensão dianteira | Suspensão tipo McPherson e dianteira com barra estabilizadora, roda tipo independente e molas helicoidal. |
Suspensão traseira | Suspensão tipo multibraço e traseira com barra estabilizadora, roda tipo independente e molas helicoidal. |
Kia Sportage P.265 2.0 EX (Aut)

- Ar-condicionado digital Dual Zone
- Botão Start/Stop para partida do motor
- Volante esportivo (D-Cut)
- Rodas de liga leve aro 19"
- Paddle Shift
- Sistema multimídia com tela de 8" sensível ao toque
- Freio de estacionamento com acionamento eletrônico – EPB
Motor/Performance | |
Combustível | Flex |
---|---|
Consumo cidade - Álcool (km/L) | 6 |
Consumo cidade - Gasolina (km/L) | 8,7 |
Consumo estrada - Álcool (km/L) | 7,5 |
Consumo estrada - Gasolina (km/L) | 11 |
Motorização | 2.0 |
Potência - Álcool (cv) | 167 |
Potência - Gasolina (cv) | 156 |
Tempo 0-100 km/h (s) | 12,2 |
Torque - Álcool (kgf.m) | 20,6 |
Torque - Gasolina (kgf.m) | 19,2 |
Velocidade máxima (km/h) | 182 |
Mecânica | |
Câmbio | Automática com modo manual de 6 marchas |
Direção | Elétrica |
Freios | Quatro freios a disco com dois discos ventilados. |
Tração | Dianteira |
Dimensões | |
Altura (mm) | 1.665 |
Comprimento (mm) | 4.480 |
Entre-eixos (mm) | 2.670 |
Largura (mm) | 1.855 |
Ocupantes | 5 |
Peso (kg) | 1.570 |
Porta-malas (L) | 868 |
Tanque (L) | 62 |
Chassi/Suspensão | |
Suspensão dianteira | Suspensão tipo McPherson e dianteira com barra estabilizadora, roda tipo independente e molas helicoidal. |
Suspensão traseira | Suspensão tipo multibraço e traseira com barra estabilizadora, roda tipo independente e molas helicoidal. |